Allgemeine Informationen
- Start: 10:00 Uhr
- Distanz: 1.609 Meter (1 Runde auf der Marchtrenker Meile)
Nenngeldstruktur
- Anmeldung bis 08. Oktober 2026
- Nachnennung 10/11. Oktober 2026
| U14 | weiblich / männlich | 2013 und jünger |
|---|---|---|
| U18 | weiblich / männlich | 2009 - 2012 |
| AK | weiblich / männlich | 2008 und älter |
| U20 | weiblich | 2007 und jünger |
|---|---|---|
| AK 20 | weiblich | 1997 - 2006 |
| AK 30 | weiblich | 1987 - 1996 |
| AK 40 | weiblich | 1977 - 1986 |
| AK 50 | weiblich | 1967 - 1976 |
| AK 60 | weiblich | 1957 - 1966 |
| AK 70 | weiblich | 1956 und älter |
| ALLE | männlich | alle Jahrgänge |
| U20 | männlich | 2007 und jünger |
|---|---|---|
| AK 20 | männlich | 1997 - 2006 |
| AK 30 | männlich | 1987 - 1996 |
| AK 40 | männlich | 1977 - 1986 |
| AK 50 | männlich | 1967 - 1976 |
| AK 60 | männlich | 1957 - 1966 |
| AK 70 | männlich | 1947 - 1956 |
| AK 80 | männlich | 1946 und älter |
| ALLE | weiblich | alle Jahrgänge |
Nach jeder Runde muss gewechselt werden (Kontrolle mittels Chip)! Die dafür vorgesehen Übergangszone befindet sich auf en letzten ca. 100 Metern vor dem Ziel. SchlussläuferIn läuft direkt ins Ziel.
| Damen | eine Wertungsklasse |
|---|---|
| Herren | eine Wertungsklasse |
| Mixed | eine Wertungsklasse |
Jedes Team besteht aus mindestens 2 und maximal 10 Personen.
| U8 | weiblich | 2018 und jünger |
|---|---|---|
| AK 8 | weiblich | 2016 und 2017 |
| U8 | männlich | 2018 und jünger |
| AK 8 | männlich | 2016 und 2017 |
| weiblich | eine Wertungsklasse |
|---|---|
| männlich | eine Wertungsklasse |
Aufgrund Nachhaltigkeit wurde wieder auf das bewährte Chipsystem am Laufschuh umgestellt. Green-Chip-System unseres Partners Pentek. Teilnehmermedaille für alle Finisher! ”stadtgrandprix” Trophäen und tolle Sachpreise von ”JuWel” für die drei Erstplatzierten.