Allgemeine Informationen
- Start: 10:00 Uhr
- Distanz: 1.609 Meter (1 Runde auf der Marchtrenker Meile)
Nenngeldstruktur
- Anmeldung bis 12. August 2025 : € 10,- (+ 4 € Green-Chip Miete)
- Nachnennung 14./15. August 2025 : € 13,- (+ 4 € Green-Chip Miete)
| U14 | weiblich / männlich | 2012 und jünger |
|---|---|---|
| U18 | weiblich / männlich | 2008 - 2011 |
| AK | weiblich / männlich | 2007 und älter |
| U20 | weiblich | 2006 und jünger |
|---|---|---|
| AK 20 | weiblich | 1996 - 2005 |
| AK 30 | weiblich | 1986 - 1995 |
| AK 40 | weiblich | 1976 - 1985 |
| AK 50 | weiblich | 1966 - 1975 |
| AK 60 | weiblich | 1956 - 1965 |
| AK 70 | weiblich | 1955 und älter |
| ALLE | männlich | alle Jahrgänge |
| U20 | männlich | 2006 und jünger |
|---|---|---|
| AK 20 | männlich | 1996 - 2005 |
| AK 30 | männlich | 1986 - 1995 |
| AK 40 | männlich | 1976 - 1985 |
| AK 50 | männlich | 1966 - 1975 |
| AK 60 | männlich | 1956 - 1965 |
| AK 70 | männlich | 1946 - 1955 |
| AK 80 | männlich | 1945 und älter |
| ALLE | weiblich | alle Jahrgänge |
Nach jeder Runde muss gewechselt werden (Kontrolle mittels Chip)! Die dafür vorgesehen Übergangszone befindet sich auf en letzten ca. 100 Metern vor dem Ziel. SchlussläuferIn läuft direkt ins Ziel.
| Damen | eine Wertungsklasse |
|---|---|
| Herren | eine Wertungsklasse |
| Mixed | eine Wertungsklasse |
Jedes Team besteht aus mindestens 2 und maximal 10 Personen.
| U8 | weiblich | 2017 und jünger |
|---|---|---|
| AK 8 | weiblich | 2015 und 2016 |
| U8 | männlich | 2017 und jünger |
| AK 8 | männlich | 2015 und 2016 |
| weiblich | eine Wertungsklasse |
|---|---|
| männlich | eine Wertungsklasse |
Aufgrund Nachhaltigkeit wurde wieder auf das bewährte Chipsystem am Laufschuh umgestellt. Green-Chip-System unseres Partners Pentek. Teilnehmermedaille für alle Finisher! ”stadtgrandprix” Trophäen und tolle Sachpreise von ”JuWel” für die drei Erstplatzierten.